Csótányirtás árak
(Lakossági árak, cég esetén kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül!)
Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
0-24 | 9.000 Ft | 7.600 Ft |
25-30 | 9.200 Ft | 7.800 Ft |
31-49 | 9.800 Ft | 8.200 Ft |
50-59 | 10.200 Ft | 8.600 Ft |
60-69 | 10.600 Ft | 8.900 Ft |
70-89 | 11.200 Ft | 9.200 Ft |
90-109 | 12.200 Ft | 10.200 Ft |
110-139 | 13.400 Ft | 11.000 Ft |
140-179 | 15.300 Ft | 12.700 Ft |
180-209 | 17.000 Ft | 14.000 Ft |
210-249 | 18.200 Ft | 15.000 Ft |
A megadott alapterületeken felül kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül! |
Fontos!
Csótányirtás elvégzése esetén a kiszállás díj 2 000 Ft. Az árlistában szereplő árak bruttó árak. Áfamentes egyéni vállalkozó által kerül számlázásra. Az árak tájékoztató jellegűek és a fertőzöttség szintéjétől függően változhatnak. Az árak egy helyszínre vonatkoznak.
Ágyi poloskairtás árak
(Lakossági árak, cég esetén kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül!)
Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
0-30 | 14.400 Ft | 12.700 Ft |
31-49 | 16.000 Ft | 13.800 Ft |
50-59 | 16.700 Ft | 14.400 Ft |
60-69 | 17.300 Ft | 14.950 Ft |
70-89 | 18.500 Ft | 16.700 Ft |
90-100 | 20.500 Ft | 17.300 Ft |
A megadott alapterületeken felül kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül |
Fontos!
Ágyi poloskairtás elvégzése esetén a kiszállás díj 2 000 Ft. Az árlistában szereplő árak bruttó árak. Áfamentes egyéni vállalkozói árak. Az árak tájékoztató jellegűek és a fertőzöttség szintéjétől függően változhatnak. Az árak egy helyszínre vonatkoznak.
Bolhairtás árak
(Lakossági árak, cég esetén kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül)
Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
0-30 | 13.300 Ft | 11.500 Ft |
31-49 | 14.900 Ft | 12.650 Ft |
50-59 | 15.600 Ft | 13.225 Ft |
60-69 | 16.100 Ft | 13.800 Ft |
70-89 | 17.250 Ft | 14.950 Ft |
90-100 | 19.000 Ft | 16.100 Ft |
A megadott alapterületeken felül kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül |
Fontos!
Bolhairtás elvégzése esetén a kiszállás díj 2 000 Ft. Az árlistában szereplő árak bruttó árak. Áfamentes egyéni vállalkozói árak. Az árak tájékoztató jellegűek és a fertőzöttség szintéjétől függően változhatnak. Az árak egy helyszínre vonatkoznak.
Hangyairtás árak
(Lakossági árak, cég esetén kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül)
Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
0-24 | 10.600 Ft | 8.700 Ft |
25-30 | 10.700 Ft | 9.000 Ft |
31-49 | 11.500 Ft | 9.600 Ft |
50-59 | 12.100 Ft | 10.000 Ft |
60-69 | 12.600 Ft | 10.500 Ft |
70-89 | 13.400 Ft | 11.000 Ft |
90-109 | 14.900 Ft | 12.300 Ft |
110-139 | 16.600 Ft | 13.800 Ft |
140-179 | 19.200 Ft | 16.100 Ft |
180-209 | 21.700 Ft | 17.900 Ft |
210-249 | 23.500 Ft | 20.000 Ft |
A megadott alapterületeken felül kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül |
Fontos!
Hangyairtás elvégzése esetén a kiszállás díj 2 000 Ft. Az árlistában szereplő árak bruttó árak. Áfamentes egyéni vállalkozói árak. Az árak tájékoztató jellegűek és a fertőzöttség szintéjétől függően változhatnak. Az árak egy helyszínre vonatkoznak.
Darázsirtás árak
(Lakossági árak, cég esetén kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül!)
Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
Darázsirtási alapárunk 16.000 Ft |
Fontos!
Darázsirtás elvégzése esetén a kiszállás díj 2 000 Ft. Az árlistában szereplő árak bruttó árak. Áfamentes egyéni vállalkozói árak. Az árak tájékoztató jellegűek és a fertőzöttség szintéjétől függően változhatnak. Az árak egy helyszínre vonatkoznak.
Patkányirtás árak
(Lakossági árak, cég esetén kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül!)
Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
0-30 | 12.100 Ft | 10.350 Ft |
31-39 | 12.800 Ft | 10.600 Ft |
40-49 | 13.800 Ft | 11.500 Ft |
50-59 | 14.100 Ft | 11.900 Ft |
60-69 | 14.800 Ft | 11.200 Ft |
70-89 | 15.900 Ft | 13.000 Ft |
90-109 | 17.000 Ft | 14.145 Ft |
110-139 | 19.000 Ft | 18.400 Ft |
140-179 | 22.200 Ft | 18.400 Ft |
180-209 | 23.800 Ft | 19.800 Ft |
210-249 | 25.800 Ft | 21.000 Ft |
A megadott alapterületeken felül kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül |
Fontos!
Patkányirtás elvégzése esetén a kiszállás díj 2 000 Ft. Az árlistában szereplő árak bruttó árak. Áfamentes egyéni vállalkozói árak. Az árak tájékoztató jellegűek és a fertőzöttség szintéjétől függően változhatnak. Az árak egy helyszínre vonatkoznak.
Egérirtás árak
(Lakossági árak, cég esetén kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül!)
Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
0-30 | 10.350 Ft | 8.700 Ft |
31-39 | 10.700 Ft | 8.900 Ft |
40-49 | 11.500 Ft | 9.600 Ft |
50-59 | 12.100 Ft | 10.000 Ft |
60-69 | 12.600 Ft | 10.350 Ft |
70-89 | 13.400 Ft | 11.500 Ft |
90-109 | 14.900 Ft | 12.650 Ft |
110-139 | 16.600 Ft | 13.800 Ft |
140-179 | 19.300 Ft | 16.100 Ft |
180-209 | 21.600 Ft | 18.400 Ft |
210-249 | 23.400 Ft | 19.500 Ft |
A megadott alapterületeken felül kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunkon keresztül |
Fontos!
Egérirtás elvégzése esetén a kiszállás díj 2 000 Ft. Az árlistában szereplő árak bruttó árak. Áfamentes egyéni vállalkozói árak. Az árak tájékoztató jellegűek és a fertőzöttség szintéjétől függően változhatnak. Az árak egy helyszínre vonatkoznak.
Ha olyan kártevő mentesítést szeretne rendelni, amelyre a fenti árlistában nem kapott pontos árat, kérjen árajánlatot ajánlatkérő űrlapunk segítségével!